Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-4-8
Financieel beeld 15 jaar vooruit
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
Totaal saldo baten en lasten | ||||||||||||||||
Toevoeging aan reserves | ||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | ||||||||||||||||
Saldo reserves | ||||||||||||||||
Resultaat |