Bijlage 2 Financiële verantwoording in detail
Onderstaande tabel geeft de nadere specificatie van de totale POP3-budgetten in de begroting van PZH weer. Deze beslaan de doelen 1-2, 1-4 en 1-5. Doel 1-2 valt buiten de scope van het PZG, volledigheidshalve wordt dit echter toch in deze tabel weergegeven.
POP3 Uitvoeringsprogramma
Subsidieparagraaf | Doelen | 2019 | Cumulatief 2016 t/m 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Fin. bron | Budget | Reali-satie | Ruimte | Budget | Reali-satie | Ruimte | |
P3 m2.1a Trainingen en demonstraties | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 64 | 0 | 64 | 719 | 74 | 644 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 | 64 | 0 | 64 | 220 | 0 | 220 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Bijdragen van derden algemeen | 32 | 0 | 32 | 139 | 0 | 139 | |
Totaal | 0 | 0 | 160 | 1.336 | 149 | 1.188 | ||
P3 m2.1b Trainingen water internat. | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 242 | 0 | 242 | 669 | 200 | 468 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Bijdragen van derden algemeen | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | |
Totaal | 0 | 0 | 242 | 749 | 281 | 468 | ||
P3 m2.2b Fys.inv.water internat. | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||
P3 m2.3 Fys inv verduurz jonge agr | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 300 | 0 | 300 | 893 | 0 | 893 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 300 | 0 | 300 | 441 | 141 | 300 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | |
Totaal | 0 | 0 | 600 | 1.927 | 141 | 1.786 | ||
P3 m2.5a Niet-prod invest biodiversi | DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | EU bijdragen algemeen | 900 | 0 | 900 | 3.058 | 125 | 2.933 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 225 | 0 | 225 | 350 | 125 | 225 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Reserve UPG 40 | 675 | 0 | 675 | 2.075 | 0 | 2.075 | |
Totaal | 0 | 0 | 1.800 | 6.086 | 250 | 5.836 | ||
P3 m2.5b Niet-prod invest hydro PAS | DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | EU bijdragen algemeen | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 | ||
P3 m2.6a Niet-prod inv. Water | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Bijdragen van derden algemeen | 2.500 | 0 | 2.500 | 6.950 | 1.008 | 5.943 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 6.000 | 0 | 6.000 | 15.185 | 3.986 | 11.199 | |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Provinciale middelen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 300 | 80 | 220 | 392 | 92 | 300 | |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Reserve UPG 40 | 0 | 0 | 0 | 1.520 | 0 | 1.520 | |
Totaal | 0 | 80 | 8.720 | 24.308 | 5.086 | 19.222 | ||
P3 m2.6b Niet-prod inv Water interna | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | ||
P3 m2.7a Samenwerken innovaties | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 1.250 | 0 | 1.250 | 5.150 | 1.223 | 3.928 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 729 | 739 | -10 | 2.649 | 1.920 | 729 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 | 521 | 730 | -210 | 3.781 | 730 | 3.051 | |
Totaal | 0 | 1.469 | 1.031 | 11.730 | 3.873 | 7.858 | ||
P3 m2.7b Samenwerken innovat water | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 30 | 0 | 30 | 105 | 75 | 30 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Bijdragen van derden algemeen | 30 | 0 | 30 | 105 | 75 | 30 | |
Totaal | 0 | 0 | 60 | 210 | 150 | 60 | ||
P3 m2.8 Europees Innovatie Partnersc | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 60 | 0 | 60 | 97 | 29 | 68 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | |
Totaal | 0 | 0 | 120 | 194 | 59 | 136 | ||
P3 m3 Leader | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 476 | 0 | 476 | 1.851 | 215 | 1.636 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 934 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 230 | 0 | 229 | 633 | 404 | 230 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Bijdragen van derden algemeen | 110 | 15 | 95 | 217 | 94 | 123 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 | |
Totaal | 0 | 15 | 800 | 4.058 | 712 | 3.346 | ||
P3 Uitvoeringskosten | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Bijdragen van derden algemeen | 100 | 0 | 100 | 261 | 61 | 200 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Provinciale middelen | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 95 | -95 | 2.730 | 740 | 1.990 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 750 | 1.117 | -367 | 2.835 | 2.085 | 750 | |
Totaal | 0 | 1.212 | -362 | 5.834 | 2.893 | 2.940 | ||
P3m2.2aFys inv innovatie agrarisch | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 200 | 0 | 200 | 1.205 | 446 | 759 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 | 0 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 | 200 | 73 | 127 | 533 | 73 | 460 | |
Totaal | 0 | 73 | 327 | 2.638 | 1.095 | 1.543 | ||
TOTAAL | 0 | 2.850 | 13.497 | 59.518 | 14.689 | 44.830 |
Kop tabel Inzet UPG 40
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie cumulatief | Begroting t/m NJN 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaderst.,uitv.&mon.KRW-grondwaterlich.&oppervlaktewaterlich. | Actueel waterbeleid en verordeningen | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.832 |
Biodiversiteit: Innovatie en organisatie | POP 3 t.b.v. biodiversiteit | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425 |
Opstart.progr.gericht op kennis, ontwikkeling en innov.landb | Progr.duurz.innov,kennisontw.&onders | 0 | 443 | 348 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.070 |
Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden | Particip.in inn.samenwerkingsverband | 213 | 1.117 | 1.251 | 2.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.824 |
Totaal | 213 | 1.559 | 1.736 | 3.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.151 |