Omvang en opbouw van de groene reserve
IIn de groene reserves is budget ondergebracht waarvan het realiseren van het uitvoeringsresultaat is uitgesteld. Het is te vergelijken met een tijdelijke tussenrekening waar het budget is ondergebracht tot het resultaat is bereikt waartoe het budget beschikbaar is gesteld. Het betekent dat het budget in de groene reserve is toegedeeld en niet vrij inzetbaar is.
In de afgelopen jaren is het volgende onderscheid naar doelen in de groene reserves gemaakt:
- Groene ambities
- Beheerplannen Natura 2000 en PAS
- Vlietland
- Decentralisatieakkoord natuur
- Reserve Natuurcompensatie
- Reserve UPG40 in Hoofdlijnenakkoord 2016 – 2019
- Reserve Ontwikkelopgave natuur
- IODS
- Reserve Natuur Netwerk Nederland
Bij Kadernota 2018 is een nieuwe reserve Natuur Netwerk Nederland ingesteld. In het PZG en Begroting 2019 is deze gevuld met de benodigde middelen voor de realisatie van het NNN programma. Bij instelling van de reserve NNN vond de voeding plaats vanuit de reserve Groene Ambities en Decentralisatieakkoord Natuur. In de reserve NNN zijn alleen middelen opgenomen die geraamd zijn voor de uitvoering van het programma NNN en de motie Winst voor Weidevogels (€ 10 mln.). De reserve Decentralisatieakkoord is per 2019 opgeheven en het saldo is overgeheveld naar de reserve NNN.
De realisatie van het programma NNN wordt bekostigd uit de reserves NNN en Ontwikkelopgave Natuur en daarnaast uit de verkoop- en pachtopbrengsten Grond voor Grond.
Als alle verplichtingen zijn nagekomen en dus alle doelen zijn gerealiseerd, kan een positief saldo resteren in de reserve Groene ambities. Voeding van de reserve Groene ambities vindt plaats door het 'gesloten systeem Groen'. De afgelopen jarenzijn de positieve en negatieve resultaten in het Groendomein (begrotingsdoelen 1.3, 1.4 en 1.5) verrekend met de reserve Groene ambities voor zover ze niet verrekend worden met bestemmingsreserves (zoals bijv. de reserve NNN).
Het resterende budget kan dan dienen ter dekking van de groene doelen. Dat is afhankelijk van de herkomst van het budget, de dekkingsbron, en de voorwaarden die daarbij zijn gesteld.
Het beleidsneutrale verloop van de groene reserves tot en met 2034 is opgenomen in bijlage 3.
Overzicht reserves
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmareserve 1 | ||||||||||||||||
Groene ambities | 67.254 | 7.094 | 55.327 | 19.021 | 4.939 | 13.375 | 10.585 | 4.928 | 10.828 | 4.684 | 3.838 | 3.049 | 5.473 | 3.840 | 6.531 | 2.782 |
Decentralisatieakkoord natuur | 67.143 | 0 | 67.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlietland | 334 | 0 | 188 | 146 | 0 | 82 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IODS | 5.390 | 705 | 2.215 | 3.879 | 0 | 3.548 | 331 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 331 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 10.976 | 796 | 0 | 11.772 | 0 | 1.244 | 10.528 | 0 | 985 | 9.543 | 0 | 1.742 | 7.800 | 0 | 1.855 | 5.946 |
Natuurcompensatie | 1.351 | 0 | 1.036 | 314 | 0 | 36 | 278 | 0 | 36 | 242 | 0 | 36 | 205 | 0 | 36 | 169 |
Reserve UPG 40 | 10.490 | 1.723 | 1.950 | 10.263 | 0 | 4.945 | 5.318 | 0 | 4.548 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 82.401 | 11.278 | 13.868 | 79.811 | 10.800 | 29.666 | 60.945 | 3.500 | 24.409 | 40.036 | 1.000 | 9.547 | 31.489 | 90 | 5.554 | 26.025 |
NatuurNetwerk Nederland | 0 | 94.667 | 4.048 | 90.619 | 1.367 | 15.263 | 76.722 | 1.367 | 35.963 | 42.126 | 1.367 | 2.657 | 40.836 | 5.767 | 4.071 | 42.532 |
Totaal | 245.338 | 116.263 | 145.775 | 215.825 | 17.105 | 68.160 | 164.771 | 9.794 | 76.834 | 97.732 | 6.205 | 17.802 | 86.135 | 9.697 | 18.047 | 77.785 |
Meerjarig verloop programmareserves 2018-2027