Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000)  | Jaarrekening 2018  | Begroting 2019 na VJN  | Begroting 2019 na NJN  | Raming 2020  | Raming 2021  | Raming 2022  | Raming 2023  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 Reserve UPG 40  | 0  | 997  | 997  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal toevoeging aan reserve  | 0  | 997  | 997  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
PR 1 Groene ambities  | 1.153  | 655  | 655  | 945  | 799  | 730  | 1.053  | 
PR 1 Reserve UPG 40  | 0  | 581  | 581  | 1.359  | 1.595  | 0  | 0  | 
Totaal onttrekking aan reserve  | 1.153  | 1.235  | 1.235  | 2.304  | 2.394  | 730  | 1.053  | 
Saldo reserves  | -1.153  | -238  | -238  | -2.304  | -2.394  | -730  | -1.053  | 

