(bedragen X €1.000) | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 na VJN | Begroting 2019 na NJN | Raming 2020 | toelichting |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 436 | 500 | 500 | 500 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 436 | 500 | 500 | 500 | |
Toevoeging aan reserve | 20 | 491 | 491 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal reserves | 20 | 491 | 491 | 0 | |
Resultaat | 456 | 991 | 991 | 500 |
Overzicht reserves
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 na VJN | Begroting 2019 na NJN | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1 Groene ambities | 20 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve | 20 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 20 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |